 
       
                    ISO 23953-2 Horyzontalna maszyna do badania otwierania i zamykania pokrywy zamrażarki
Przegląd systemu:
Maszyna do badania poziomego otwierania i zamykania pokrywy zamrażarki jest zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z rozdziałem 5.3.3.2 normy ISO 23953-2:2015(E) i wymogów indywidualnych klientów. Jest stosowany do badania trwałości otwierania i zamykania poziomej pokrywy przesuwki zamrażarki,stosowane również do przesuwania pokrywy podczas badania wydajności energetycznej zamrażarkiJest to dedykowany, w pełni zautomatyzowany sprzęt testowy, który jest odpowiedni dla działów testowych, takich jak agencje testowe i certyfikujące, laboratoria fabryczne itp.
To urządzenie przyjmuje inteligentne sterowanie PLC z dojrzałą technologią, equipped with 2 sets of position-adjustable action actuators and mechanical fixture structures to clamp the handles on the surface of the freezer slide lids (also come with 2 sets of vacuum suction cups to meet the needs of different samples)Jednocześnie jest wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD jako standardowy, który może wstępnie ustawić utwór otwierający, prędkość otwierania i zamykania oraz czas przerwy otwierania i czas przerwy,aby naprawdę symulować otwieranie i zamykanie pokrywy zamrażarki ręcznie, aby osiągnąć inteligentną metodę sterowania, jedną maszynę z wieloma funkcjami.
Zasada wyposażenia:
sterowane przez PLC, obsługiwane przez inteligentny ekran dotykowy, serwomotor napędza manipulatory,i napędza zacisk, aby utrzymać uchwyt pokrywy zamrażarki (lub odkurzacz próżniowy, aby wysysać powierzchnię pokrywy zamrażarki), dzięki czemu może otwierać i zamykać pokrywy w ruchu liniowym.
Przepływ procesu:
| Lodówka | ||
| Krok | Zawartość | Czas wykonania | 
| Krok 1 | Otwórz pokrywę i zamknij | Trzy minuty. | 
| Krok 2 | Otwórz pokrywę do > 80% | 1s | 
| Krok 3 | Trzymaj otwarte. | 13 lat | 
| Krok 4 | Zamknij pokrywę | 1s | 
| Krok 5 | Trzymaj to zamknięte. | 5 minut 45 sekund. | 
| Krok 6 | Powtórz kroki 2-5 | 11h54min | 
| Krok 7 | Trzymać zamknięte | 12h | 
| Zamrażarka | ||
| Krok 1 | Otwórz pokrywę i zamknij | Trzy minuty. | 
| Krok 2 | Otwórz pokrywę do > 80% | 1s | 
| Krok 3 | Trzymaj otwarte. | 4s | 
| Krok 4 | Zamknij pokrywę | 1s | 
| Krok 5 | Trzymaj to zamknięte. | 9min54s | 
| Krok 6 | Powtórz kroki 2-5 | 11:50 min. | 
| Krok 7 | Powtórzenie zamknięte II | 12h | 
Struktura maszyny badawczej, jak pokazano na rysunku poniżej, przyjmuje się ogólną strukturę ramy, a próbkę umieszcza się na dolnej płytce urządzenia,tak że względny ruch jest wewnętrznym naprężeniemNa płytce dolnej zainstalowano dwie konstrukcje kolumn, a każda kolumna zawiera jeden zestaw mechanizmów otwierania i zamykania pokrywy, jak pokazano na rysunku 1.W tym samym czasie, na spodniej płytce zainstalowane jest urządzenie ustawiające pozycję zamrażarki, które może zacisnąć i zamocować przednią, tylną, lewą, prawą i tylną stronę zamrażarki.
Parametry techniczne:
| Nie, nie, nie. | Projekt | Zawartość | 
| 1 | Moc wejściowa | AC220V 50HZ, 5kW | 
| 2 | Elektryczne sterowanie | Inteligentne sterowanie Mitsubishi PLC | 
| 3 | Interfejs operacyjny | Weinview 7-calowy kolor interfejsu człowiek-maszyna obsługa ekranu dotykowego | 
| 4 | Tryb jazdy | Serwo silnik + precyzyjna platforma przesuwna | 
| 5 | Zakres próbek | Te same rodzaje próbek jak na rysunku 2 WDH= ((60~214cm) × ((45~70cm) × ((70~90cm) | 
| 6 | Przedmioty testowe | Badanie trwałości pokrywy przesuwki zamrażarki | 
| 7 | Stacja badawcza | 1 stacja, może testować lodówkę poziomą z lewą i prawą pokrywką przesuwną | 
| 7 | Kolumna | Pozycja pokrywy przesuwki może być dopasowana poprzez regulację wysokości pozycji manipulator i pozycji kubka ssania na kolumnie | 
| 8 | Ramię robotowe | 2 zestawy manipulatorów do zmian otwierania i zamykania pokrywek, regulowalne pozycje zacisku (tj. regulowalne w kierunku długości i wysokości), odpowiednie do pokrywek przesuwnych zamrażarki o różnej szerokości | 
| 9 | Struktura adsorpcji | 1. urządzenia mechaniczne do zaciskania, typu przełącznikowego, 2 zestawy 2. odkurzacze próżniowe, 2 zestawy | 
| 10 | Uderzenie otwierające pokrywę | 0-500mm±0,1mm można ustawić na ekranie dotykowym, regulowany z obu stron | 
| 11 | Czas pierwszego otwarcia | Trzy minuty. | 
| 12 | Czas przerwy otwierania pokrywy | 0-9999S, można ustawić na ekranie dotykowym | 
| 13 | Czas pauzy zamknięcia pokrywy I | 0-99h59m59s, można ustawić na ekranie dotykowym | 
| 14 | Czas pauzy zamknięcia pokrywy II | 0-99h59m59s, można ustawić na ekranie dotykowym | 
| 15 | Prędkość otwarcia/zamknięcia pokrywy | 10-600mm/s, można ustawić na ekranie dotykowym | 
| 16 | Mechanizm pozycjonowania pomocniczego zamrażarki | 2 zestawy, które mogą być mocowane po obu stronach zamrażarki | 
| 17 | Ramy urządzeń | W celu uzyskania największego zakresu próbki, próbka zostaje zainstalowana na spodniej płytce urządzenia.trzy dolne płyty można łatwo łączyć i rozdzielać, aby dostosować się do próbek o różnej szerokości. Wyświetlane w następujący sposób: 
 
 | 
| 18 | Pamięć o awarii zasilania | System ma funkcję pamięci awarii zasilania, która może nadal gromadzić działania parametrów i czasy przed awarią zasilania | 
| 19 | Ochrona | Zatrzymanie awaryjne, wyciek, zwarcie, przeciążenie i inne zabezpieczenia bezpieczeństwa | 
| 20 | Całkowity rozmiar i masa maszyny badawczej | Ramka WDH: szerokość 1800*głębokość 1200*wysokość 1400mm, około 350kg | 


 
       
                    ISO 23953-2 Horyzontalna maszyna do badania otwierania i zamykania pokrywy zamrażarki
Przegląd systemu:
Maszyna do badania poziomego otwierania i zamykania pokrywy zamrażarki jest zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z rozdziałem 5.3.3.2 normy ISO 23953-2:2015(E) i wymogów indywidualnych klientów. Jest stosowany do badania trwałości otwierania i zamykania poziomej pokrywy przesuwki zamrażarki,stosowane również do przesuwania pokrywy podczas badania wydajności energetycznej zamrażarkiJest to dedykowany, w pełni zautomatyzowany sprzęt testowy, który jest odpowiedni dla działów testowych, takich jak agencje testowe i certyfikujące, laboratoria fabryczne itp.
To urządzenie przyjmuje inteligentne sterowanie PLC z dojrzałą technologią, equipped with 2 sets of position-adjustable action actuators and mechanical fixture structures to clamp the handles on the surface of the freezer slide lids (also come with 2 sets of vacuum suction cups to meet the needs of different samples)Jednocześnie jest wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD jako standardowy, który może wstępnie ustawić utwór otwierający, prędkość otwierania i zamykania oraz czas przerwy otwierania i czas przerwy,aby naprawdę symulować otwieranie i zamykanie pokrywy zamrażarki ręcznie, aby osiągnąć inteligentną metodę sterowania, jedną maszynę z wieloma funkcjami.
Zasada wyposażenia:
sterowane przez PLC, obsługiwane przez inteligentny ekran dotykowy, serwomotor napędza manipulatory,i napędza zacisk, aby utrzymać uchwyt pokrywy zamrażarki (lub odkurzacz próżniowy, aby wysysać powierzchnię pokrywy zamrażarki), dzięki czemu może otwierać i zamykać pokrywy w ruchu liniowym.
Przepływ procesu:
| Lodówka | ||
| Krok | Zawartość | Czas wykonania | 
| Krok 1 | Otwórz pokrywę i zamknij | Trzy minuty. | 
| Krok 2 | Otwórz pokrywę do > 80% | 1s | 
| Krok 3 | Trzymaj otwarte. | 13 lat | 
| Krok 4 | Zamknij pokrywę | 1s | 
| Krok 5 | Trzymaj to zamknięte. | 5 minut 45 sekund. | 
| Krok 6 | Powtórz kroki 2-5 | 11h54min | 
| Krok 7 | Trzymać zamknięte | 12h | 
| Zamrażarka | ||
| Krok 1 | Otwórz pokrywę i zamknij | Trzy minuty. | 
| Krok 2 | Otwórz pokrywę do > 80% | 1s | 
| Krok 3 | Trzymaj otwarte. | 4s | 
| Krok 4 | Zamknij pokrywę | 1s | 
| Krok 5 | Trzymaj to zamknięte. | 9min54s | 
| Krok 6 | Powtórz kroki 2-5 | 11:50 min. | 
| Krok 7 | Powtórzenie zamknięte II | 12h | 
Struktura maszyny badawczej, jak pokazano na rysunku poniżej, przyjmuje się ogólną strukturę ramy, a próbkę umieszcza się na dolnej płytce urządzenia,tak że względny ruch jest wewnętrznym naprężeniemNa płytce dolnej zainstalowano dwie konstrukcje kolumn, a każda kolumna zawiera jeden zestaw mechanizmów otwierania i zamykania pokrywy, jak pokazano na rysunku 1.W tym samym czasie, na spodniej płytce zainstalowane jest urządzenie ustawiające pozycję zamrażarki, które może zacisnąć i zamocować przednią, tylną, lewą, prawą i tylną stronę zamrażarki.
Parametry techniczne:
| Nie, nie, nie. | Projekt | Zawartość | 
| 1 | Moc wejściowa | AC220V 50HZ, 5kW | 
| 2 | Elektryczne sterowanie | Inteligentne sterowanie Mitsubishi PLC | 
| 3 | Interfejs operacyjny | Weinview 7-calowy kolor interfejsu człowiek-maszyna obsługa ekranu dotykowego | 
| 4 | Tryb jazdy | Serwo silnik + precyzyjna platforma przesuwna | 
| 5 | Zakres próbek | Te same rodzaje próbek jak na rysunku 2 WDH= ((60~214cm) × ((45~70cm) × ((70~90cm) | 
| 6 | Przedmioty testowe | Badanie trwałości pokrywy przesuwki zamrażarki | 
| 7 | Stacja badawcza | 1 stacja, może testować lodówkę poziomą z lewą i prawą pokrywką przesuwną | 
| 7 | Kolumna | Pozycja pokrywy przesuwki może być dopasowana poprzez regulację wysokości pozycji manipulator i pozycji kubka ssania na kolumnie | 
| 8 | Ramię robotowe | 2 zestawy manipulatorów do zmian otwierania i zamykania pokrywek, regulowalne pozycje zacisku (tj. regulowalne w kierunku długości i wysokości), odpowiednie do pokrywek przesuwnych zamrażarki o różnej szerokości | 
| 9 | Struktura adsorpcji | 1. urządzenia mechaniczne do zaciskania, typu przełącznikowego, 2 zestawy 2. odkurzacze próżniowe, 2 zestawy | 
| 10 | Uderzenie otwierające pokrywę | 0-500mm±0,1mm można ustawić na ekranie dotykowym, regulowany z obu stron | 
| 11 | Czas pierwszego otwarcia | Trzy minuty. | 
| 12 | Czas przerwy otwierania pokrywy | 0-9999S, można ustawić na ekranie dotykowym | 
| 13 | Czas pauzy zamknięcia pokrywy I | 0-99h59m59s, można ustawić na ekranie dotykowym | 
| 14 | Czas pauzy zamknięcia pokrywy II | 0-99h59m59s, można ustawić na ekranie dotykowym | 
| 15 | Prędkość otwarcia/zamknięcia pokrywy | 10-600mm/s, można ustawić na ekranie dotykowym | 
| 16 | Mechanizm pozycjonowania pomocniczego zamrażarki | 2 zestawy, które mogą być mocowane po obu stronach zamrażarki | 
| 17 | Ramy urządzeń | W celu uzyskania największego zakresu próbki, próbka zostaje zainstalowana na spodniej płytce urządzenia.trzy dolne płyty można łatwo łączyć i rozdzielać, aby dostosować się do próbek o różnej szerokości. Wyświetlane w następujący sposób: 
 
 | 
| 18 | Pamięć o awarii zasilania | System ma funkcję pamięci awarii zasilania, która może nadal gromadzić działania parametrów i czasy przed awarią zasilania | 
| 19 | Ochrona | Zatrzymanie awaryjne, wyciek, zwarcie, przeciążenie i inne zabezpieczenia bezpieczeństwa | 
| 20 | Całkowity rozmiar i masa maszyny badawczej | Ramka WDH: szerokość 1800*głębokość 1200*wysokość 1400mm, około 350kg | 

