Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Standard: | IEC62552:2015 | kolumna: | Trzy zestawy górnych i dolnych cylindrów napędowych |
---|---|---|---|
Projekt testowy: | Test trwałości przełącznika szuflady | Operacja: | Ekran dotykowy Weinview 7” |
ROZMIAR: | można dostosować | Zakres próbki: | WDH=(0,4~1,0m)×(0,4~1,0m)×(0,6~2,0m) |
Tryb jazdy: | Cylinder | Gwarancja: | 1 rok |
Sterowanie elektryczne: | Inteligentne sterowanie Mitsubishi PLC | Godziny otwarcia i zamknięcia: | regulowany od 0-999999 |
High Light: | Automatyczna maszyna do testowania pchania i ciągnięcia,dostosowana maszyna do testowania pchania i ciągnięcia |
IEC 62552 DostosowaneStacje Automatyczna maszyna do testowania szuflad i wyciągania
Standard:
Maszyna do testowania szuflad typu push-pull została zaprojektowana i wyprodukowana zgodnie z normą IEC62552: 2015 i niestandardowymi wymaganiami.Służy do testu trwałości szuflady zamrażarki pionowej, a także służy do współpracy z testem wydajności energetycznej lodówki do otwierania i zamykania drzwi.Jest to dedykowany, w pełni zautomatyzowany sprzęt testujący, odpowiedni dla agencji testujących i certyfikujących, laboratoriów fabrycznych i innych działów testowych.
Parametr techniczny
Nie. | Projekt | Zawartość |
1 | Źródło zasilania wejściowego | AC220V 50Hz, 5kW |
2 | Sterowanie elektryczne | Inteligentne sterowanie Mitsubishi PLC |
3 | Interfejs operacyjny | Weinview 7-calowy kolorowy ekran dotykowy interfejsu człowiek-maszyna |
4 | Tryb jazdy | cylinder |
5 | Zakres próbki | WDH=(0,4~1,0m)×(0,4~1,0m)×(0,6~2,0m) |
6 | Projekt testowy | Test trwałości przełącznika szuflady |
7 | Stacja testowa | 1 stanowisko, umożliwia testowanie lodówki (można testować do 3 szuflad jednocześnie) |
8 | Kolumna | W kolumnę wbudowane są trzy zestawy górnych i dolnych cylindrów napędowych, a wysokość cylindra napędowego można regulować w celu dopasowania do położenia szuflady push-pull |
9 | Manipulator | 3 zestawy pasujących przyssawek można regulować w górę, w dół, w lewo, w prawo, z przodu i z tyłu w wielu kierunkach, odpowiednie do produktów z szufladami lodówki o różnych wysokościach i szerokościach; |
10 | Przyssawka | Przyssawka, ciągła i stabilna adsorpcja, 3 zestawy |
11 | Godziny otwarcia i zamknięcia | Ustawienie ekranu dotykowego, regulowane od 0-999999, automatyczne wyłączanie po czasie przybycia |
12 | Skok wysuwania szuflady | 0-500mm |
13 | Szybkość wysuwania szuflady | 3-10 razy/min, ustawienie ekranu dotykowego, regulowane |
14 | Wstrzymaj się | Ustawienie ekranu dotykowego, regulowane od 0-99999.9 S |
15 | Struktura pozycjonowania | 1 zestaw, mocowanie boku i tyłu lodówki |
16 | Rama | Aby dopasować maksymalny zakres próbki, próbka jest montowana na dolnej płycie statywu |
17 | Funkcja pamięci awarii zasilania | System posiada funkcję pamięci awarii zasilania i awarii zasilania, która może nadal gromadzić parametry akcji i czasy przed awarią zasilania. |
18 | Ochrona | Zatrzymanie awaryjne, wyciek, zwarcie, przeciążenie i inne zabezpieczenia bezpieczeństwa |
19 | Wymiar | Stelaż: szerokość 1200* głębokość 1200* wysokość 1400mm, około 150kg |
Zasada wyposażenia: Przejedź manipulatorem przez cylinder powietrzny, pociągnij miękką linę, aby zamknąć szufladę przyssawką do maksymalnego limitu, następnie cylinder powietrza popycha kółko dociskowe, aby zamknąć szufladę, a każde pociągnięcie i pchnięcie szuflady jest cyklem.
Testowa konstrukcja maszyny: jak pokazano na poniższym rysunku, przyjęto ogólną konstrukcję ramy, a próbkę umieszcza się na dolnej płycie urządzenia, tak aby ruch względny był naprężeniem wewnętrznym, a drżenie urządzenia zostało zmniejszone.Na płycie dolnej zamontowana jest konstrukcja typu kolumnowego, a kolumna zawiera 3 zestawy mechanizmów szuflady typu push-pull, jak pokazano na rysunku 1 poniżej, które mogą wytrzymać test do 3 szuflad.
Wprowadzenie do jednostki testowej
Konstrukcja systemu opiera się na zasadzie modularyzacji i jest projektowana i produkowana w ścisłej zgodności z wymaganiami normy, a jednocześnie znormalizowany projekt i komponenty są wykorzystywane w jak największym stopniu.Upewnij się, że system ma optymalną wydajność i wsparcie techniczne.
Zastosowanie napędu cylindrowego zapewnia wysoką niezawodność i wyjątkowo długą żywotność całego systemu.
Cały system ma przejrzyste funkcje, zwartą strukturę, piękny wygląd i rozsądny układ, co jest wygodne w konserwacji i codziennej konserwacji.
Projekt i wykonanie urządzenia spełniają ogólne wymagania techniczne klienta dotyczące urządzenia.
Osoba kontaktowa: Ms. Zoe Zou
Tel: +86 13527656435
Faks: 86-020-39185976