Urządzenie testujące nieprawidłowe działanie tosterów Sterowanie PLC IEC60335-2-9, Rozdział 19
| Applied Standard: | IEC 60335-2-9 | Applied Clause: | Punkt 19.101 |
| Drive Mode: | Elektryczny | Output Power: | 2kW |
| Control Method: | zaawansowany PLC | Display & Operation: | 7-calowy ekran dotykowy |
| Cooling Time: | Regulacja w zakresie 0-999,9 s | Test Times: | Można ustawić 0–9999 |
| High Light: | Aparatura do testowania nieprawidłowego działania tosterów,IEC 60335-2-9 Aparatura do badania nieprawidłowego działania |
||
IEC60335-2-9 Testy nieprawidłowego działania tosterów Wersja ekranu dotykowego urządzenia
Przegląd produktów:
To urządzenie do badania nieprawidłowego działania tosterów spełnia wymagania normy IEC60335-2-9, klauzula 19.101.
To urządzenie testowe przyjmuje zaawansowane sterowanie PLC i ekran dotykowy, czas testu i cykle testowe można ustawić, test zostanie przeprowadzony automatycznie po prawidłowym ustawieniu wszystkich parametrów, co jest łatwe w obsłudze.
parametry techniczne
| Zasilacz | Dopasuj lokalne wymagania dotyczące zasilania klienta |
| Metoda kontroli | Sterowanie PLC |
| Sposób wyświetlania i obsługi | Ekran dotykowy |
| Stacja testowa | Pojedynczy |
| Tryb jazdy | Elektryczny |
| Moc wyjściowa | 2KW |
| Czas interwału | Regulacja w zakresie 0-999,9 s, możliwość ustawienia wstępnego |
| Czas chłodzenia | Regulacja w zakresie 0-999,9 s, możliwość ustawienia wstępnego |
| Cykle pracy | 0-9999, można ustawić, domyślnie 6 cykli |
| Test Times | 0-9999, można ustawić, domyślnie 500 razy |
| Czas interwału | Czas postoju manipulatora w górnym położeniu krańcowym |
![]()