IEC 60950-1, klauzula 2.10.8.2 Elektryczny termostatyczny piec do piaskowania
| Standard: | IEC 60950-1 | Clause: | 2.10.8.2 |
| Material: | Lustro ze stali nierdzewnej lub blachy ocynkowanej | Controller: | Mikrokomputer PID |
| Temperature Range: | RT+10°C ~300°C | Display Resolution: | 0,1°C |
| High Light: | Elektryczny termostatyczny piec piaskowy,IEC 60950-1 Termostatyczny piec piaskowy,punkt 2.10.8.2 Termostatyczny piec piaskowy |
||
![]()
225L elektryczny termostatyczny piec do suszenia strumieniowego
Krótkie wprowadzenie:
Ten piec jest używany do suszenia, pieczenia, topienia wosku i sterylizacji w przedsiębiorstwach przemysłowych i górniczych, laboratoriach, jednostkach naukowo-badawczych itp. Jest to wymagane przez wiele norm, takich jak IEC 60950-1: 2005 i IEC 60950-1:2013 klauzula 2.10 .8.2, punkt 4.2.7, IEC 60695-10-3 itp.
Jest szeroko stosowany w laboratoriach przemysłowych i górniczych przedsiębiorstwach, medycynie i zdrowiu, instytutach naukowo-badawczych do suszenia, pieczenia, topienia wosku, sterylizacji i utwardzania.
Parametry techniczne:
| Zasilacz | Dopasuj lokalne wymagania dotyczące zasilania klienta |
| Zakres temperatury | RT+10°C ~300°C |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 0,1°C |
| Wahania temperatury | ±1°C |
| Moc znamionowa | 2600 W |
| Jednolitość temperatury | ±2,5°C |
| Metoda wyświetlania | ekran LCD |
| Objętość / Rozmiar obszaru roboczego (szer.* głęb.* wys.) | 50cm*60cm**75cm |
| Wymiary zewnętrzne (szer.* głęb.* wys.) | 70 cm * 71 cm * 110 cm |
| Interfejs komunikacyjny | Interfejs R485 po prawej stronie urządzenia |
| Typ struktury | Pionowy |
![]()
![]()